| 番 号 | 1988 アジア杯 | 1992 アジア杯 | 1995 KF杯 | 1996 アジア杯 | 1998 W杯 | 1999 コパ・A | 2000 アジア杯 | 2001 コンフェデ | 2002 W杯 | 2003 コンフェデ | 2003 東ア選 | 2004 アジア杯 | 2005 コンフェデ | 2005 東ア選 | 2006 W杯 | 2007 アジア杯 | 2008 東ア選 | 2010 東ア選 | 2010 W杯 | 2011 アジア杯 | 最新 メンバー | 番 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 横山謙三 | オフト | 加茂周 | 岡田武史 | トルシエ | ジーコ | オシム | 岡田武史 | ザッケローニ | 監 督 | ||||||||||||
| 1 | 土田尚史 | 松永成立 | 小島伸幸 | 川口能活 | 楢崎正剛 | 川口能活 | 楢崎正剛 | 川島永嗣 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 大嶽直人 | 名塚善寛 | 柳本啓成 | 名良橋晃 | 斉藤俊秀 | 上村健一 | 秋田豊 | 名良橋晃 | 山田暢久 | 田中誠 | 茂庭照幸 | 今野泰幸 | 阿部勇樹 | 伊野波雅彦 | 2 | |||||||
| 3 | 堀池巧 | 勝矢寿延 | 都並敏史 | 相馬直樹 | 松田直樹 | 秋田豊 | 坪井慶介 | 田中誠 | 茶野隆行 | 駒野友一 | 岩政大樹 | 駒野友一 | 3 | |||||||||
| 4 | 田口禎則 | 堀池巧 | 井原正巳 | 森岡隆三 | 茂庭照幸 | 遠藤保仁 | 闘莉王 | 岩政大樹 | 闘莉王 | 今野泰幸 | 栗原勇蔵 | 4 | ||||||||||
| 5 | 阪倉裕二 | 柱谷哲二 | 小村徳男 | 秋田豊 | 稲本潤一 | 宮本恒靖 | 坪井慶介 | 安田理大 | 長友佑都 | 槙野智章 | 5 | |||||||||||
| 6 | 本吉剛 | 都並敏史 | 森保一 | 山口素弘 | 服部年宏 | 三浦淳宏 | 中田浩二 | 中田浩二 | 阿部勇樹 | 内田篤人 | 6 | |||||||||||
| 7 | 井原正巳 | 堀池巧 | 本田泰人 | 伊東輝悦 | 中田英寿 | 石川直宏 | 中田英寿 | 中田英寿 | 遠藤保仁 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 大嶽直人 | 福田正博 | 北澤豪 | 前園真聖 | 中田英寿 | 望月重良 | 森島寛晃 | 小笠原満男 | 羽生直剛 | 稲本潤一 | 松井大輔 | 安田理大 | 8 | |||||||||
| 9 | 白澤久則 | 武田修宏 | 山口敏弘 | 高木琢也 | 中山雅史 | 吉原宏太 | 西澤明訓 | 大久保嘉人 | 久保竜彦 | 玉田圭司 | 巻誠一郎 | 高原直泰 | 山岸智 | 岡崎慎司 | 9 | |||||||
| 10 | 大榎克己 | ラモス瑠偉 | 名波浩 | 三浦淳宏 | 中山雅史 | 中村俊輔 | 中村俊輔 | 中村俊輔 | 山瀬功治 | 中村俊輔 | 香川真司 | 10 | ||||||||||
| 11 | 池ノ上俊一 | 三浦知良 | 小野伸二 | 呂比須 | 三浦淳宏 | 中山雅史 | 鈴木隆行 | 松井大輔 | 黒部光昭 | 鈴木隆行 | 巻誠一郎 | 佐藤寿人 | 播戸竜二 | 玉田圭司 | 前田遼一 | 清武弘嗣 | 11 | |||||
| 12 | 中山雅史 | 山田隆裕 | 菊池新吉 | 路木龍次 | 呂比須 | 城彰二 | 森島寛晃 | 楢崎正剛 | 土肥洋一 | 都築龍太 | 土肥洋一 | 巻誠一郎 | 田代有三 | 岩政大樹 | 矢野貴章 | 森脇良太 | 西川周作 | 12 | ||||
| 13 | 黒崎久志 | 阪倉裕二 | 長谷川健太 | 服部年宏 | 藤田俊哉 | 柳沢敦 | 山下芳輝 | 柳沢敦 | 奥大介 | 本山雅志 | 柳沢敦 | 柳沢敦 | 鈴木啓太 | 佐藤寿人 | 岩政大樹 | 細貝萌 | 13 | |||||
| 14 | 野田知 | 北澤豪 | 礒貝洋光 | 岡野雅行 | 鈴木秀人 | 中村俊輔 | 伊東輝悦 | 三都主 | 中村憲剛 | 藤本淳吾 | 中村憲剛 | 14 | ||||||||||
| 15 | 簔口祐介 | 吉田光範 | 山口素弘 | 森島寛晃 | 田坂和昭 | 奥大介 | 藤田俊哉 | 福西崇史 | 明神智和 | 福西崇史 | 水野晃樹 | 水本裕貴 | 今野泰幸 | 本田拓也 | 今野泰幸 | 15 | ||||||
| 16 | 前田治 | 中山雅史 | 福田正博 | 斉藤俊秀 | 奥大介 | 稲本潤一 | 中田浩二 | 奥大介 | 藤田俊哉 | 大黒将志 | 大久保嘉人 | 柏木陽介 | ハーフナー・マイク | 16 | ||||||||
| 17 | 森保一 | 相馬直樹 | 秋田豊 | 森岡隆三 | 明神智和 | 宮本恒靖 | 山田卓也 | 三浦淳宏 | 駒野友一 | 稲本潤一 | 前田遼一 | 香川真司 | 長谷部誠 | 17 | ||||||||
| 18 | 松山吉之 | 神野卓哉 | 柳本啓成 | 城彰二 | 安藤正裕 | 戸田和幸 | 小野伸二 | 永井雄一郎 | 阿部勇樹 | 松田直樹 | 稲本潤一 | 小野伸二 | 楢崎正剛 | 川島永嗣 | 本田圭佑 | 前田遼一 | 18 | |||||
| 19 | 真田雅則 | 前川和也 | 岡野雅行 | 下川健一 | 中西永輔 | 三浦淳宏 | 久保竜彦 | 小笠原満男 | 遠藤保仁 | 本山雅志 | 坪井慶介 | 高原直泰 | 森本貴幸 | 李忠成 | 19 | |||||||
| 20 | 高木琢也 | 小島伸幸 | 楢崎正剛 | 川口能活 | 楢崎正剛 | 高桑大二朗 | 波戸康広 | 明神智和 | 高原直泰 | 大久保嘉人 | 玉田圭司 | 坪井慶介 | 玉田圭司 | 矢野貴章 | 平山相太 | 稲本潤一 | 永田充 | 吉田麻也 | 20 | |||
| 21 | 楢崎正剛 | 岡野雅行 | 下田崇 | 小野伸二 | 戸田和幸 | 坪井慶介 | 加地亮 | 徳永悠平 | 川島永嗣 | 西川周作 | 原口元気 | 21 | ||||||||||
| 22 | 平野孝 | 福西崇史 | 中澤佑二 | 鈴木隆行 | 市川大祐 | 山田暢久 | 中澤佑二 | 茂庭照幸 | 中澤佑二 | 吉田麻也 | 阿部勇樹 | 22 | ||||||||||
| 23 | 都築龍太 | 曽ヶ端準 | 川口能活 | 土肥洋一 | 川口能活 | 川島永嗣 | 西川周作 | 川口能活 | 権田修一 | 山本海人 | 23 | |||||||||||
| 24 | 明神智和 | 西紀寛 | 橋本英郎 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | 茶野隆行 | 村井慎二 | 内田篤人 | 小笠原満男 | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | 海本慶治 | 山田卓也 | 今野泰幸 | 金崎夢生 | 26 | |||||||||||||||||
| 27 | 北嶋秀朗 | 田中達也 | 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | 玉田圭司 | 太田吉彰 | 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | 高原直泰 | 茂庭照幸 | 伊野波雅彦 | 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | 小野伸二 | 阿部勇樹 | 30 | |||||||||||||||||||
歴代メンバー一覧表